Enjoy the ideal combination of style and utility with Western Electricals' Slim Panel Light and Slim Surface Light range. Suited for contemporary interiors, our slim panels are engineered to provide uniform lighting effortlessly while becoming part of your ceilings and walls seamlessly. Whether you need to renovate your house or install a new office space, our slim lights neither give up on their looks nor power consumption.
CODE | POWER | LUMEN | P. F. |
---|---|---|---|
OP20W2F | 20 W | 1800 | >0.9 |
CODE | POWER | LUMEN | P. F. |
---|---|---|---|
OL22W4F | 22 W | 2200 | >0.9 |
CODE | POWER | LUMEN | P. F. |
---|---|---|---|
NO26W4F | 26 W | 2400 | >0.9 |
CODE | POWER | LUMEN | P. F. |
---|---|---|---|
MX40W4F | 40 W | 3800 | >0.9 |
METAL BODY
CODE | POWER | LUMEN | P. F. |
---|---|---|---|
UN52W4F | 52 W | 4800 | >0.9 |
CODE | POWER | LUMEN | P. F. |
---|---|---|---|
T105WBL | 0.5 W | - | - |
Available Colors: White | Warm White | Red | Blue | Green | Pink | Yellow | Orange
CODE | POWER | LUMEN | P. F. |
---|---|---|---|
PL05WBL | 0.5 W | - | - |
Available Colors: White | Warm White | Red | Blue | Green | Pink | Yellow | Orange
CODE | POWER | LUMEN | P. F. |
---|---|---|---|
DL05WNL | 0.5 W | - | - |
Available Colors: White | Warm White | Red | Blue | Green | Pink | Yellow | Orange
CODE | POWER | LUMEN | P. F. |
---|---|---|---|
AM18WDIM | 18 W | - | - |
CODE | POWER | LUMEN | P. F. |
---|---|---|---|
EC09WBL | 9 W | >900 | 80 |
EC12WBL | 12 W | >1200 | 80 |
EC15WBL | 15 W | >1500 | 80 |
EC18WBL | 18 W | >1800 | 80 |
CODE | POWER | LUMEN | P. F. |
---|---|---|---|
EC20WBL | 20 W | >2000 | 80 |
EC30WBL | 30 W | >3000 | 80 |
EC40WBL | 40 W | >4000 | 80 |
EC50WBL | 50 W | >5000 | 80 |
CODE | POWER | LUMEN | P. F. |
---|---|---|---|
KI10WBL | 10 W | >900 | 4 Hrs BACKUP |
CODE | POWER | LUMEN | P. F. |
---|---|---|---|
TW10WB | 10 W | >1000 | 80 |
TW20WB | 20 W | >2000 | 80 |
CODE | POWER | CUT SIZE |
---|---|---|
AER08WRD/SQ | 08 W | 102 mm |
AER15WRD/SQ | 15 W | 152 mm |
Available Colors: White | Natural White | Warm White
Shape: Square | Round
CODE | POWER | CUT SIZE |
---|---|---|
MA12WALP | 12 W | Adjustable |
MA18WALP | 18 W | Adjustable |
Available Colors: White | Natural White | Warm White
Shape: Square | Round
METAL BODY
CODE | POWER | CUT SIZE |
---|---|---|
ID15WRD/SQ | 15 W | 153 mm |
Available Colors: White | Natural White | Warm White
Shape: Square | Round
CODE | POWER | CUT SIZE |
---|---|---|
ST08WRD/SQ | 8 W | 100 mm |
ST15WRD/SQ | 15 W | 125 mm |
ST22WRD/SQ | 22 W | 150 mm |
Available Colors: White | Natural White | Warm White
Shape: Square | Round
CODE | POWER | CUT SIZE |
---|---|---|
DZ10WRD/SQ | 10 W | 70 mm |
DZ15WRD/SQ | 15 W | 95 mm |
DZ20WRD/SQ | 20 W | 142 mm |
Available Colors: White | Natural White | Warm White
Shape: Square | Round
CODE | POWER | CUT SIZE |
---|---|---|
IF04WRD/SQ | 4 W | 70 mm |
IF08WRD/SQ | 8 W | 104 mm |
IF12WRD/SQ | 12 W | 135 mm |
IF15WRD/SQ | 15 W | 153 mm |
IF18WRD/SQ | 18 W | 173 mm |
IF24WRD/SQ | 24 W | 203 mm |
Available Colors: White | Natural White | Warm White
Shape: Square | Round
CODE | POWER | CUT SIZE |
---|---|---|
CU03WRD/SQ | 3 W | 75 mm |
CU06WRD/SQ | 6 W | 105 mm |
CU10WRD/SQ | 10 W | 130 mm |
CU15WRD/SQ | 15 W | 150 mm |
CU20WRD/SQ | 20 W | 205 mm |
Available Colors: White | Natural White | Warm White
Shape: Square | Round
CODE | POWER | CUT SIZE |
---|---|---|
RI6+6WRD | 6+6 W | 1000 lm |
Available Colors: White + Warm White | White + Green | White + Pink | White + Blue | White + PGB
CODE | POWER | CUT SIZE |
---|---|---|
RI12+4WRD/SQ | 12+4 W | 145 mm |
Available Colors: Pink | Blue | Pink, Green, Blue
Shape: Square | Round
CODE | POWER | CUT SIZE |
---|---|---|
RI6+4WRD/SQSF | 16+4 W | 145 mm |
RI12+4WRD/SQSF | 12+4 W | 195 mm |
Available Colors: Pink | Blue | Pink, Green, Blue
Shape: Square | Round
CODE | POWER | CUT SIZE |
---|---|---|
OR06WRD/SQ | 6 W | 90 mm |
OR12WRD/SQ | 12 W | 120 mm |
OR18WRD/SQ | 18 W | 155 mm |
OR24WRD/SQ | 24 W | 190 mm |
Available Colors: White | Natural White | Warm White
Body Color: Black | White
Shape: Square | Round
CODE | POWER | CUT SIZE |
---|---|---|
SW09WRD | 9 W | 900 lm |
SW15WRD | 15 W | 1500 lm |
Available Colors: White | Natural White | Warm White
CODE | POWER | CUT SIZE |
---|---|---|
SP03WDL | 3 W | 61 mm |
Available Colors: White | Warm White
CODE | POWER | CUT SIZE |
---|---|---|
ST03WDL | 3 W | 61 mm |
Available Colors: White | Warm White | Red | Green | Pink
CODE | POWER | CUT SIZE |
---|---|---|
ST05WDL | 5 W | 61 mm |
Available Colors: White | Warm White | Blue | Green | Pink
CODE | POWER | CUT SIZE |
---|---|---|
PR15WRD/SQ | 15 W | 150 mm |
CODE | POWER | CUT SIZE |
---|---|---|
PL10W3in1 | 10 W | 130 MM |
PL15W3in1 | 15 W | 150 MM |
Shape: Square | Round
CODE | POWER | CUT SIZE |
---|---|---|
TR08W3in1PL | 8 W | 101 mm |
TR15W3in1PL | 15 W | 152 mm |
Shape: Square | Round
CODE | POWER | CUT SIZE |
---|---|---|
TR08W3in1SF | 8 W | 101 mm |
TR15W3in1SF | 15 W | 152 mm |
Shape: Square | Round
CODE | POWER | CUT SIZE |
---|---|---|
LX05WCOB | 5 W | 72 mm |
LX10WCOB | 10 W | 82 mm |
LX15WCOB | 15 W | 105 mm |
Available Colors: White | Natural White | Warm White
CODE | POWER | CUT SIZE |
---|---|---|
ZU7WRD | 7 W | 77 mm |
Available Colors: Natural White | Warm White
METAL BODY
CODE | POWER | CUT SIZE |
---|---|---|
QE12WRD | 12 W | 75 mm |
Available Colors: Natural White
METAL BODY
CODE | POWER | CUT SIZE |
---|---|---|
VE6+3WDL | 6+3 W | 90 MM |
VE12+4WDL | 12+4 W | 102 MM |
METAL BODY
CODE | POWER | CUT SIZE |
---|---|---|
FI08WRD | 8 W | 60 mm |
FI15WRD | 15 W | 75 mm |
Available Colors: Natural White | Warm White
Body Color: Black + Rose Gold | Black + Gun Metal | White + Rose Gold | White + Gun Metal
METAL BODY
CODE | POWER | CUT SIZE |
---|---|---|
DE07WRD | 7 W | 60 mm |
DE12WRD | 12 W | 75 mm |
DE18WRD | 18 W | 95 mm |
Available Colors: White | Natural White | Warm White
METAL BODY
CODE | POWER | CUT SIZE |
---|---|---|
CM15WRD | 15 W | 95 mm |
CM18WRD | 18 W | 135 mm |
CM24WRD | 24 W | 135 mm |
Available Colors: White | Natural White | Warm White
METAL BODY
CODE | POWER | CUT SIZE |
---|---|---|
UN06WDL | 6 W | 95 mm |
UN12WDL | 12 W | 75 MM |
UN18WDL | 18 W | 115 MM |
Available Colors: White | Natural White | Warm White
METAL BODY
CODE | POWER | CUT SIZE |
---|---|---|
S003WDL | 3 W | 59 mm |
S006WDL | 6 W | 80 mm |
SO10WDL | 10 W | 80 mm |
S016WDL | 16 W | 105 mm |
SO30WDL | 30 W | 145 mm |
S050WDL | 50 W | 145 mm |
Available Colors: White | Natural White | Warm White
METAL BODY
CODE | POWER | CUT SIZE |
---|---|---|
EL06WSQ | 6 W | 72 MM |
EL09WSQ | 9 W | 77 MM |
EL15WSQ | 15 W | 96 MM |
EL18WSQ/RD | 18 W | 106 MM |
METAL BODY
CODE | POWER | CUT SIZE |
---|---|---|
SP02WRD | 2 W | 50 MM |
Available Colors: White | Warm White | Red | Blue | Green | Pink
METAL BODY
CODE | POWER | CUT SIZE |
---|---|---|
OV04WRD | 4 W | 64 mm |
OV07WRD | 7 W | 75 mm |
Available Colors: White | Natural White | Warm White | Red | Blue | Green | Pink
METAL BODY
CODE | POWER | CUT SIZE |
---|---|---|
OZ03WRD | 3 W | 45 mm |
Available Colors: White | Natural White | Warm White | Red | Blue | Green | Pink
METAL BODY
CODE | POWER | CUT SIZE |
---|---|---|
CP03WCOBL | 3 W | 52 MM |
Available Colors: White | Natural White | Warm White | Red | Blue | Green | Pink
CODE | POWER | CUT SIZE |
---|---|---|
SA15WDL | 15 W | 125 mm |
Available Colors: White | Warm White | Red | Blue | Green | Pink
CODE | POWER | CUT SIZE |
---|---|---|
SL03WRD | 3 W | 53 mm |
Available Colors: White | Warm White | Red | Blue | Green | Pink
CODE | POWER | CUT SIZE |
---|---|---|
AQ03WRD | 3 W | 47 mm |
Available Colors: White | Warm White | Red | Blue | Green | Pink
CODE | POWER | CUT SIZE |
---|---|---|
MO10WRD | 10 W | 1000 lm |
Available Colors: White | Natural White | Warm White | Red | Blue | Green | Pink
CODE | POWER | CUT SIZE |
---|---|---|
CM09WRD | 9 W | 73 mm |
Available Colors: White | Natural White | Warm White | Red | Blue | Green | Pink
CODE | POWER | CUT SIZE |
---|---|---|
CL06WRD | 6 W | 40 mm |
CL12WRD | 12 W | 50 mm |
CL15WRD | 15 W | 75 mm |
Available Colors: White | Warm White | Red | Blue | Green | Pink
CODE | POWER | CUT SIZE |
---|---|---|
JZ12WDL | 12 W | 102 mm |
Available Colors: White | Natural White | Warm White | Red | Blue | Green | Pink
CODE | POWER | CUT SIZE |
---|---|---|
AP12WDL-MB | 12 W | 100 mm |
AP18WDL-MB | 18 W | 138 mm |
Available Colors: White | Natural White | Warm White
CODE | POWER | CUT SIZE |
---|---|---|
FL12WDL-PB | 12 W | 108 mm |
FL18WDL-PB | 18 W | 142 mm |
Available Colors: White | Natural White | Warm White
CODE | POWER | CUT SIZE |
---|---|---|
SW07WDL | 7 W | 73 mm |
Available Colors: White | Natural White | Warm White | Red | Blue | Green | Pink
CODE | POWER | CUT SIZE |
---|---|---|
RN8+8WJB | 8+8 W | 50 mm |
RN12+12WJB | 12+12 W | 50 mm |
Available Colors: White | Warm White | White + Blue | White + Green | White + Pink | White + PGB
METAL BODY
CODE | POWER | CUT SIZE |
---|---|---|
OP03WOCL | 3 W | - |
Available Colors: Warm White Body Color: Black | White
METAL BODY
CODE | POWER | CUT SIZE |
---|---|---|
BESF10WRD | 10 W | - |
BESF20WRD | 20 W | - |
BESF30WRD | 30 W | - |
Available Colors: White | Natural White | Warm White Body Color: Black | White
METAL BODY
CODE | POWER | CUT SIZE |
---|---|---|
TR20WRD | 20 W | - |
TR30WRD | 30 W | - |
BESF30WRD | 30 W | - |
Available Colors: White | Natural White | Warm White Body Color: Black | White
METAL BODY
CODE | POWER | CUT SIZE |
---|---|---|
CA06WRD | 6 W | - |
Available Colors: White | Natural White
METAL BODY
CODE | POWER | CUT SIZE |
---|---|---|
CRSFRD01 | 7 W | 67X93 mm |
CRSFRD02 | 12 W | 76X107 mm |
Available Colors: White | Natural White | Warm White Body Color: Black + Rose Gold | White + Rose Gold
METAL BODY
CODE | POWER | CUT SIZE |
---|---|---|
PX05WRD | 5 W | 80 mm |
Available Colors: White | Warm White | Red | Blue | Green | Pink
CODE | POWER | LENGTH |
---|---|---|
CO3014 | 2 Unit | 50 Mtr. |
Available Colors: White – 120 LED Per Mtr.
CODE | POWER | LENGTH |
---|---|---|
CR2835WW | 1 Unit | 50 Mtr. |
Available Colors: White | Red | Blue | Green | Pink | Amber – 120 LED Per Mtr.
CODE | POWER | LENGTH |
---|---|---|
CI5050 | 12 W | 5 Mtr. |
Available Colors: White, Blue
CODE | POWER | LENGTH |
---|---|---|
2835-60 LED | 5 W | 5 Mtr. |
2835-120 LED | 12 W | 5 Mtr. |
2835-240 LED | 18 W | 5 Mtr. |
Available Colors: White | Warm White | Red | Blue | Green | Pink
CODE | POWER | VALTAGE |
---|---|---|
RI12V2ADR | 2 Amp. | 12V |
RI12V5ADR | 5 Amp. | 12V |
RI12V10ADR | 10 Amp. | 12V |
RI12V12.5ADR | 12.5 Amp. | 12V |
RI12V16.5ADR | 16.5 Amp. | 12V |
RI12V25ADR | 25 Amp. | 12V |
RI12V30ADR | 30 Amp. | 12V |
RI12V33ADR | 33 Amp. | 12V |
Metal Body
CODE | POWER | IP |
---|---|---|
IK24WSL | 24 W | IP 65 |
IK36WSL | 36 W | IP 65 |
IK50WSL | 50 W | IP 65 |
Metal Body
CODE | POWER | IP |
---|---|---|
NI24WSL | 24 W | IP 65 |
NI36WSL | 36 W | IP 65 |
NI50WSL | 50 W | IP 65 |
Metal Body
CODE | POWER | IP |
---|---|---|
LE24WSL | 24 W | IP 65 |
LE36WSL | 36 W | IP 65 |
LE50WSL | 50 W | IP 65 |
Available Colors: White
Metal Body
CODE | POWER | IP |
---|---|---|
OS24WSL | 24 W | IP 65 |
OS36WSL | 36 W | IP 65 |
OS50WSL | 50 W | IP 65 |
OS100WSL | 100 W | IP 65 |
Available Colors: White
CODE | POWER | IP |
---|---|---|
AS20WSL | 20 W | IP 65 |
AS30WSL | 30 W | IP 65 |
AS50WSL | 50 W | IP 65 |
Metal Body
CODE | POWER | IP |
---|---|---|
AU50WFL | 50 W | IP 65 |
AU100WFL | 100 W | IP 65 |
AU200WFL | 200 W | IP 65 |
Available Colors: White | Warm White
Metal Body
CODE | POWER | IP |
---|---|---|
LI50WFL | 50 W | IP 66 |
LI100WFL | 100 W | IP 66 |
LI200WFL | 200 W | IP 66 |
Metal Body
CODE | POWER | IP |
---|---|---|
HB50W | 50 W | IP 66 |
HB100W | 100 W | IP 66 |
HB200W | 200 W | IP 66 |
CODE | POWER | SHAPE |
---|---|---|
DC15WSQ | 15 W | SQUARE |
DC15WRD | 15 W | ROUND |
DC15WOL | 15 W | OBLONG |
CODE | POWER | IP |
---|---|---|
BH10WOL | 10 W | IP 65 |
BH20WOL | 20 W | IP 65 |
Available Colors: White | Warm White
CODE | POWER | IP |
---|---|---|
RA10WBH | 10 W | IP 65 |
RA20WBH | 20 W | IP 65 |
Available Colors: White | Warm White
CODE | POWER | IP |
---|---|---|
SPK05L | 5 W | IP 65 |
RA20WBH | 20 W | IP 65 |
Available Colors: Warm White | Blue | Green
CODE | POWER | CUT SIZE |
---|---|---|
SK40WSQ | 40 W | 590 mm |
Available Colors: White | Natural White | Warm White
CODE | POWER | SIZE |
---|---|---|
CSWL01 | 3 W | 231X80 |
CSWL08 | 4 W | 140X60 |
CSULA01 | 12 W | 70X170 |
CSFLA01 | 4 W | 40X83X83 |
CSWLA15 | 6 W | 60X80X140 |
CSWLA25 | 2 W | 45X60 |
CSWLA26 | 4 W | 52X70 |
CSGL03 | 20 W | 230X180X180 |
CODE | POWER | SHAPE |
---|---|---|
DC15WSQ | 15 W | SQUARE |
DC15WRD | 15 W | ROUND |
DC15WOL | 15 W | OBLONG |
CODE | POWER |
---|---|
FR2WFL | 2 W |
CODE | POWER |
---|---|
OS20LSR | 2W + 4W |
CODE | POWER |
---|---|
CL5LSR | 5 W |
CODE | POWER |
---|---|
OS20LSR | 20 W |
CODE | POWER |
---|---|
FE5LSR | 5 W |
CODE | POWER |
---|---|
CA10LSR | 10 W |
Model | Type | Wattage | Lumens | Dimensions (LxWxH) | Material |
---|---|---|---|---|---|
SPL-12W | Slim Panel Light | 12W | 960 | 170x170x20 mm | Aluminum |
SPL-15W | Slim Panel Light | 15W | 1200 | 200x200x20 mm | Aluminum |
SSL-12W | Slim Surface Light | 12W | 960 | 170x170x25 mm | Polycarbonate |
SSL-15W | Slim Surface Light | 15W | 12000 | 200x200x25 mm | Polycarbonate |
Our slim panel light and slim surface light are easy to use and adaptable to many different situations.