| CODE | POWER | LUMEN | P. F. |
|---|---|---|---|
| OP20W2F | 20 W | 1800 | >0.9 |
| CODE | POWER | LUMEN | P. F. |
|---|---|---|---|
| OL22W4F | 22 W | 2200 | >0.9 |
| CODE | POWER | LUMEN | P. F. |
|---|---|---|---|
| NO26W4F | 26 W | 2400 | >0.9 |
| CODE | POWER | LUMEN | P. F. |
|---|---|---|---|
| MX40W4F | 40 W | 3800 | >0.9 |
METAL BODY
| CODE | POWER | LUMEN | P. F. |
|---|---|---|---|
| UN52W4F | 52 W | 4800 | >0.9 |